Sioux Falls, SD
Yankton Trail Park
11/12/2023
Meet Director:
Meet Referee:
Timing:
Wayzata Reuslts, LLC
Race #1
Boys Rising Stars 5K
Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedar Falls XC Club | 84 | 13-15-17-18-21(68)(78) | 1:23:55 | 16:47 | 0:20.8 | |
2 | Sheridan Cross Country Club B | 93 | 6-7-20-28-32(48) | 1:23:57 | 16:48 | 1:06.8 | |
3 | CoyoteXC | 104 | 4-5-14-38-43(151) | 1:23:54 | 16:47 | 1:38.8 | |
4 | Sioux Falls East | 121 | 2-11-12-42-54(95) | 1:24:27 | 16:54 | 2:19.5 | |
5 | Belmont Track Club A | 202 | 8-19-47-55-73(88)(113) | 1:27:26 | 17:30 | 1:51.5 | |
6 | Mounds View XC Club B | 220 | 23-31-49-50-67(85)(111) | 1:28:12 | 17:39 | 1:13.0 | |
7 | Mill Road Running Club (Linc C | 244 | 1-3-41-56-143(156)(168) | 1:27:42 | 17:33 | 5:20.1 | |
8 | Deacon XC | 247* | 9-10-34-93-101(106) | 1:28:07 | 17:38 | 2:38.1 | |
9 | Lakeville Panthers XC Club B | 247* | 24-25-62-64-72(112) | 1:28:46 | 17:46 | 1:11.8 | |
10 | Minnetonka Running Club F | 286 | 30-33-40-65-118(125)(141) | 1:29:54 | 17:59 | 2:25.2 | |
11 | Stillwater Running Club A | 296 | 45-46-51-60-94 | 1:30:15 | 18:03 | 1:10.2 | |
12 | BisPat Harriers | 309 | 22-44-52-75-116 | 1:30:22 | 18:05 | 2:35.2 | |
13 | Edina XC B | 332 | 39-57-59-74-103(105) | 1:31:02 | 18:13 | 1:33.6 | |
14 | Demon XC | 334 | 26-27-69-104-108(115) | 1:30:49 | 18:10 | 1:59.9 | |
15 | Washburn Running Club A | 365 | 35-70-81-83-96(97) | 1:31:47 | 18:22 | 1:26.4 | |
16 | Prior Lake Track Club B | 376 | 53-76-77-84-86(120)(135) | 1:31:55 | 18:23 | 0:38.5 | |
17 | Blue C | 401 | 29-58-61-109-144(161) | 1:33:40 | 18:44 | 3:52.2 | |
18 | RR D-Krew A | 437 | 36-37-110-123-131(145) | 1:34:20 | 18:52 | 2:37.1 | |
19 | Eden Prairie Run Club B | 488 | 80-82-91-114-121(126) | 1:35:06 | 19:02 | 1:21.2 | |
20 | Minnetonka Running Club G | 497 | 63-66-98-128-142(158) | 1:36:07 | 19:14 | 2:39.4 | |
21 | Knights XC | 519 | 16-71-130-150-152 | 1:39:15 | 19:51 | 5:43.6 | |
22 | Edina XC A | 532 | 79-100-102-124-127 | 1:36:25 | 19:17 | 1:33.6 | |
23 | Eden Prairie Run Club A | 616 | 92-122-132-133-137(146)(148) | 1:39:59 | 20:00 | 1:47.9 | |
24 | Belmont Track Club B | 630 | 87-119-134-136-154(155)(164) | 1:42:40 | 20:32 | 4:37.5 | |
25 | Washburn Running Club B | 662 | 99-117-138-139-169 | 1:47:12 | 21:27 | 8:09.9 | |
26 | Stillwater Running Club B | 672 | 90-129-140-153-160 | 1:46:24 | 21:17 | 5:11.3 | |
27 | Minneapolis Edison | 726 | 107-147-149-157-166(167) | 1:50:35 | 22:07 | 5:57.7 | |
28 | Belmont Track Club E | 738 | 89-159-162-163-165 | 1:55:53 | 23:11 | 5:47.1 |
*Tiebreakers | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
---|---|---|---|
1 | Cedar Falls XC Club | 71 | 6-14-16-17-18-(58)-(61) |
2 | CoyoteXC | 90 | 3-5-10-34-38-(151) |
3 | Sioux Falls East | 103 | 2-9-11-29-52-(76) |
4 | Sheridan Cross Country Club B | 105 | 12-13-19-25-36-(65) |
5 | Belmont Track Club A | 227 | 7-23-64-66-67-(72)-(111) |
6 | Mill Road Running Club (Linc C | 240 | 1-4-41-56-138-(158)-(168) |
7 | Mounds View XC Club B | 257 | 32-40-42-70-73-(92)-(120) |
8 | Deacon XC | 260 | 8-15-28-102-107-(108) |
9 | Stillwater Running Club A | 268 | 43-44-46-47-88 |
10 | Lakeville Panthers XC Club B | 296 | 20-21-82-83-90-(124) |
11 | Minnetonka Running Club F | 297 | 31-35-37-81-113-(125)-(145) |
11 | Demon XC | 297 | 26-30-53-91-97-(105) |
13 | BisPat Harriers | 300 | 24-33-69-71-103 |
14 | Washburn Running Club A | 340 | 39-60-68-75-98-(99) |
14 | Edina XC B | 340 | 55-59-62-63-101-(116) |
16 | Blue C | 361 | 27-49-54-89-142-(152) |
17 | Eden Prairie Run Club B | 438 | 57-80-84-87-130-(133) |
18 | Prior Lake Track Club B | 439 | 77-79-93-94-96-(121)-(132) |
19 | RR D-Krew A | 452 | 50-51-106-122-123-(141) |
20 | Minnetonka Running Club G | 509 | 45-78-110-128-148-(159) |
21 | Knights XC | 517 | 22-74-131-137-153 |
22 | Edina XC A | 567 | 85-114-115-126-127 |
23 | Eden Prairie Run Club A | 581 | 48-118-136-139-140-(143)-(144) |
24 | Belmont Track Club B | 625 | 95-112-129-135-154-(155)-(162) |
25 | Stillwater Running Club B | 642 | 86-104-134-157-161 |
26 | Washburn Running Club B | 690 | 109-119-146-147-169 |
27 | Minneapolis Edison | 738 | 117-149-150-156-166-(167) |
28 | Belmont Track Club E | 752 | 100-160-163-164-165 |
UNOFFICIAL Standings | Score | Scoring Order | |
---|---|---|---|
1 | Cedar Falls XC Club | 80 | 13-15-16-17-19-(71)-(78) |
2 | Sheridan Cross Country Club B | 90 | 6-9-23-25-27-(51) |
3 | CoyoteXC | 100 | 4-5-12-38-41-(151) |
4 | Sioux Falls East | 119 | 2-10-11-39-57-(88) |
5 | Belmont Track Club A | 187 | 7-20-45-53-62-(85)-(98) |
6 | Mounds View XC Club B | 228 | 26-36-43-56-67-(91)-(115) |
7 | Deacon XC | 252 | 8-14-29-100-101-(107) |
8 | Lakeville Panthers XC Club B | 255 | 22-24-68-69-72-(119) |
9 | Mill Road Running Club (Linc C | 259 | 1-3-46-66-143-(156)-(168) |
10 | BisPat Harriers | 289 | 21-32-50-73-113 |
11 | Stillwater Running Club A | 290 | 47-48-49-52-94 |
12 | Minnetonka Running Club F | 293 | 33-34-35-75-116-(124)-(142) |
13 | Edina XC B | 325 | 44-54-55-70-102-(109) |
14 | Demon XC | 328 | 28-31-65-99-105-(106) |
15 | Washburn Running Club A | 361 | 37-63-82-87-92-(103) |
16 | Blue C | 387 | 30-58-59-95-145-(161) |
17 | Prior Lake Track Club B | 395 | 61-77-83-84-90-(121)-(132) |
18 | RR D-Krew A | 437 | 40-42-108-122-125-(146) |
19 | Eden Prairie Run Club B | 453 | 60-81-86-97-129-(130) |
20 | Minnetonka Running Club G | 520 | 64-74-112-126-144-(158) |
21 | Knights XC | 530 | 18-80-133-147-152 |
22 | Edina XC A | 545 | 76-104-110-127-128 |
23 | Eden Prairie Run Club A | 608 | 79-120-134-137-138-(141)-(150) |
24 | Belmont Track Club B | 630 | 93-118-131-135-153-(154)-(162) |
25 | Stillwater Running Club B | 663 | 89-123-136-155-160 |
26 | Washburn Running Club B | 676 | 111-117-139-140-169 |
27 | Minneapolis Edison | 734 | 114-148-149-157-166-(167) |
28 | Belmont Track Club E | 747 | 96-159-163-164-165 |
Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | Avg. Mile | 1 Mile | 2 Mile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josiah Bitker | SO | 1932 | Mill Road Running Club (Linc C | 1 | 15:29.6 | --- | 4:58.9 | 4:49.7 (1) | 9:53.2 (1) |
2 | Cole Reilly | FR | 2895 | Sioux Falls East | 2 | 15:41.7 | 12.1 | 5:02.8 | 4:54.7 (5) | 10:07.9 (3) |
3 | Mikah Peters | SO | 4617 | Unattached | -- | 15:44.7 | 15.1 | 5:03.8 | 4:54.3 (4) | 10:06.3 (2) |
4 | Tyler Smith | SO | 1936 | Mill Road Running Club (Linc C | 3 | 15:46.4 | 16.8 | 5:04.3 | 5:00.6 (12) | 10:12.6 (6) |
5 | Cooper Ames | FR | 633 | CoyoteXC | 4 | 15:56.2 | 26.6 | 5:07.5 | 5:00.8 (13) | 10:12.6 (5) |
6 | Tate Grabow | SO | 2575 | Rangers | -- | 15:59.2 | 29.6 | 5:08.4 | 4:57.3 (9) | 10:18.2 (11) |
7 | Emerson Vokes | SO | 3028 | Spartans | -- | 16:01.1 | 31.5 | 5:09.0 | 4:54.1 (3) | 10:12.2 (4) |
8 | Kevin Coots | SO | 4435 | Unattached | -- | 16:03.6 | 34.0 | 5:09.8 | 4:52.7 (2) | 10:13.6 (8) |
9 | Quinn Bruch | SO | 4408 | Unattached | -- | 16:04.1 | 34.5 | 5:10.0 | 4:56.8 (8) | 10:14.7 (10) |
10 | Alex Torres | SO | 4699 | Unattached | -- | 16:04.1 | 34.5 | 5:10.0 | 4:56.0 (6) | 10:13.6 (7) |
11 | Silas Holdeman | FR | 4511 | Unattached | -- | 16:05.7 | 36.1 | 5:10.5 | 4:56.4 (7) | 10:14.4 (9) |
12 | Owen Cowan | SO | 634 | CoyoteXC | 5 | 16:08.2 | 38.6 | 5:11.3 | 4:59.8 (10) | 10:21.0 (12) |
13 | Aadan Luna | FR | 2875 | Sheridan Cross Country Club B | 6 | 16:09.9 | 40.3 | 5:11.9 | 5:05.4 (23) | 10:22.2 (14) |
14 | Luke Eiden | SO | 3601 | Unattached | -- | 16:14.4 | 44.8 | 5:13.3 | 5:00.1 (11) | 10:21.5 (13) |
15 | Caleb Larsen | SO | 1213 | Gretna XC C | -- | 16:17.0 | 47.4 | 5:14.1 | 5:09.1 (37) | 10:29.9 (17) |
16 | Jared Schroeder | SO | 4658 | Unattached | -- | 16:19.7 | 50.1 | 5:15.0 | 5:05.7 (24) | 10:31.3 (21) |
17 | Ryder Charest | FR | 2872 | Sheridan Cross Country Club B | 7 | 16:23.5 | 53.9 | 5:16.2 | 5:09.4 (40) | 10:34.6 (25) |
18 | Joe Knepp | SO | 206 | Belmont Track Club A | 8 | 16:25.1 | 55.5 | 5:16.8 | 5:01.6 (15) | 10:28.2 (16) |
19 | Soren Kelly | SO | 4539 | Unattached | -- | 16:25.4 | 55.8 | 5:16.8 | 5:02.9 (18) | 10:24.6 (15) |
20 | Quinn Carroll | SO | 729 | Deacon XC | 9 | 16:25.7 | 56.1 | 5:16.9 | 5:02.4 (17) | 10:30.2 (18) |
21 | Cole Carrizales | FR | 512 | Cedar Rapids Hawks B | -- | 16:27.0 | 57.4 | 5:17.4 | 5:05.8 (25) | 10:33.8 (22) |
22 | Seth Rogge | SO | 4645 | Unattached | -- | 16:27.9 | 58.3 | 5:17.7 | 5:02.3 (16) | 10:30.3 (19) |
23 | Elijah Judd | SO | 4534 | Unattached | -- | 16:29.1 | 59.5 | 5:18.0 | 5:09.5 (41) | 10:37.6 (32) |
24 | Kyle Johnson | SO | 513 | Cedar Rapids Hawks B | -- | 16:29.9 | 1:00.3 | 5:18.3 | 5:10.4 (42) | 10:33.9 (23) |
25 | Ethan Erickson | FR | 731 | Deacon XC | 10 | 16:30.7 | 1:01.1 | 5:18.6 | 5:07.2 (31) | 10:38.1 (33) |
26 | Ben Byers | SO | 4417 | Unattached | -- | 16:32.2 | 1:02.6 | 5:19.0 | 5:06.5 (28) | 10:35.9 (28) |
27 | Liam Zins | FR | 4735 | Unattached | -- | 16:33.2 | 1:03.6 | 5:19.4 | 5:15.9 (62) | 10:41.9 (40) |
28 | Griffin Miller | FR | 2893 | Sioux Falls East | 11 | 16:34.0 | 1:04.4 | 5:19.6 | 5:04.5 (20) | 10:35.4 (27) |
29 | Ben Parsons | FR | 2894 | Sioux Falls East | 12 | 16:34.4 | 1:04.8 | 5:19.7 | 5:05.1 (22) | 10:34.9 (26) |
30 | Gaige Martin | SO | 491 | Cedar Falls XC Club | 13 | 16:35.0 | 1:05.4 | 5:19.9 | 5:07.5 (33) | 10:38.6 (34) |
31 | Jacob Bircher | SO | 4397 | Unattached | -- | 16:36.8 | 1:07.2 | 5:20.5 | 5:06.2 (26) | 10:31.0 (20) |
32 | Ben Schlegelmilch | SO | 952 | East spartans | -- | 16:38.7 | 1:09.1 | 5:21.1 | 5:07.5 (32) | 10:34.6 (24) |
33 | Blake Maas | SO | 4566 | Unattached | -- | 16:40.5 | 1:10.9 | 5:21.7 | 5:10.8 (43) | 10:37.2 (31) |
34 | Haven Hauxwell | SO | 4500 | Unattached | -- | 16:40.6 | 1:11.0 | 5:21.7 | 5:12.0 (47) | 10:40.0 (35) |
35 | Peter Newark | SO | 4603 | Unattached | -- | 16:43.3 | 1:13.7 | 5:22.6 | 5:08.4 (34) | 10:40.2 (37) |
36 | Lucas Finders | SO | 635 | CoyoteXC | 14 | 16:43.5 | 1:13.9 | 5:22.7 | 5:04.5 (21) | 10:36.6 (29) |
37 | Max Molinaro | 8 | 4591 | Unattached | -- | 16:45.6 | 1:16.0 | 5:23.3 | 5:15.6 (60) | 10:46.1 (46) |
38 | James Mandt | SO | 489 | Cedar Falls XC Club | 15 | 16:45.8 | 1:16.2 | 5:23.4 | 5:08.7 (35) | 10:41.0 (38) |
39 | Grant Martin | FR | 1625 | Knights XC | 16 | 16:46.0 | 1:16.4 | 5:23.5 | 5:13.0 (52) | 10:44.4 (43) |
40 | Tate Devries | 8 | 4446 | Unattached | -- | 16:46.0 | 1:16.4 | 5:23.5 | 5:09.3 (39) | 10:43.1 (41) |
41 | Jack Knapp | FR | 4543 | Unattached | -- | 16:46.5 | 1:16.9 | 5:23.6 | 5:12.0 (48) | 10:46.9 (48) |
42 | Gavin Esterholm | SO | 4465 | Unattached | -- | 16:47.3 | 1:17.7 | 5:23.9 | 5:03.7 (19) | 10:40.2 (36) |
43 | Brennen Hoyer | SO | 487 | Cedar Falls XC Club | 17 | 16:48.0 | 1:18.4 | 5:24.1 | 5:00.8 (14) | 10:37.1 (30) |
44 | Dominic Williams | FR | 496 | Cedar Falls XC Club | 18 | 16:49.9 | 1:20.3 | 5:24.7 | 5:07.1 (30) | 10:41.2 (39) |
45 | Eli Firchau | SO | 4470 | Unattached | -- | 16:51.4 | 1:21.8 | 5:25.2 | 5:18.1 (65) | 10:49.7 (54) |
46 | Ethan Smith | FR | 4669 | Unattached | -- | 16:51.5 | 1:21.9 | 5:25.2 | 5:11.7 (46) | 10:43.6 (42) |
47 | Kamran Foad | FR | 205 | Belmont Track Club A | 19 | 16:52.0 | 1:22.4 | 5:25.4 | 5:13.5 (53) | 10:46.4 (47) |
48 | Connor Heltemes | 8 | 562 | Chanhassen Storm Running Club | -- | 16:52.2 | 1:22.6 | 5:25.5 | 5:23.7 (84) | 10:57.8 (62) |
49 | Max Handorf | FR | 4497 | Unattached | -- | 16:53.4 | 1:23.8 | 5:25.9 | 5:12.3 (49) | 10:45.9 (45) |
50 | Shaun Gonda | SO | 2874 | Sheridan Cross Country Club B | 20 | 16:54.9 | 1:25.3 | 5:26.3 | 5:15.7 (61) | 10:50.7 (56) |
51 | Ben Beck | SO | 4385 | Unattached | -- | 16:55.2 | 1:25.6 | 5:26.4 | 5:09.2 (38) | 10:49.1 (53) |
52 | Porter Myers | FR | 493 | Cedar Falls XC Club | 21 | 16:55.8 | 1:26.2 | 5:26.6 | 5:08.8 (36) | 10:44.9 (44) |
53 | Isaac Cerney | SO | 2229 | ND Spartans | -- | 16:56.9 | 1:27.3 | 5:27.0 | 5:15.1 (58) | 10:48.6 (50) |
54 | Jack Elsberry | 8 | 241 | BisPat Harriers | 22 | 16:57.8 | 1:28.2 | 5:27.3 | 5:15.1 (57) | 10:49.1 (51) |
55 | Andrew Richter | FR | 2120 | Mounds View XC Club B | 23 | 16:59.4 | 1:29.8 | 5:27.8 | 5:22.9 (80) | 10:58.4 (64) |
56 | Jack Peterson | SO | 151 | Bad River Distance | -- | 17:01.1 | 1:31.5 | 5:28.3 | 5:14.1 (55) | 10:49.8 (55) |
57 | Benjamin Herbst | FR | 4504 | Unattached | -- | 17:02.2 | 1:32.6 | 5:28.7 | 5:11.5 (45) | 10:52.2 (59) |
58 | Wesley Lyon | 8 | 572 | Chargers Running Club | -- | 17:03.9 | 1:34.3 | 5:29.2 | 5:14.4 (56) | 10:52.2 (58) |
59 | Carter Penney | FR | 1656 | Lakeville Panthers XC Club B | 24 | 17:04.5 | 1:34.9 | 5:29.4 | 5:12.6 (50) | 10:49.1 (52) |
60 | Nolan Engel | SO | 1747 | Lincoln Christian | -- | 17:06.8 | 1:37.2 | 5:30.2 | 5:13.7 (54) | 10:56.9 (61) |
61 | Tyler Kimmel | FR | 1653 | Lakeville Panthers XC Club B | 25 | 17:07.3 | 1:37.7 | 5:30.3 | 5:12.9 (51) | 10:51.9 (57) |
62 | Austin Wick | SO | 755 | Demon XC | 26 | 17:09.3 | 1:39.7 | 5:31.0 | 5:17.6 (64) | 10:59.6 (67) |
63 | Jonathon Cowell | FR | 328 | Brainerd Running Club | -- | 17:10.4 | 1:40.8 | 5:31.3 | 5:24.3 (89) | 11:06.6 (77) |
64 | Braxton Buechler | SO | 744 | Demon XC | 27 | 17:10.8 | 1:41.2 | 5:31.4 | 5:21.9 (75) | 11:04.4 (72) |
65 | Joseph Gonda | 8 | 2873 | Sheridan Cross Country Club B | 28 | 17:11.9 | 1:42.3 | 5:31.8 | 5:24.3 (90) | 10:58.3 (63) |
66 | Zeke Anderson | SO | 4370 | Unattached | -- | 17:13.4 | 1:43.8 | 5:32.3 | 5:06.5 (29) | 10:48.6 (49) |
67 | Cadyn Vanderwal | SO | 4703 | Unattached | -- | 17:14.0 | 1:44.4 | 5:32.5 | 5:11.0 (44) | 10:56.6 (60) |
68 | Brooks Kehoe | SO | 288 | Blue C | 29 | 17:14.1 | 1:44.5 | 5:32.5 | 5:19.1 (67) | 11:03.6 (70) |
69 | Casey Nordstrom | FR | 2033 | Minnetonka Running Club F | 30 | 17:14.3 | 1:44.7 | 5:32.6 | 5:22.6 (78) | 11:07.0 (79) |
70 | Grayson Then | SO | 2121 | Mounds View XC Club B | 31 | 17:15.6 | 1:46.0 | 5:33.0 | 5:28.1 (100) | 11:08.2 (82) |
71 | Jamison Gould | 8 | 4489 | Unattached | -- | 17:16.1 | 1:46.5 | 5:33.2 | 5:20.9 (72) | 10:59.3 (66) |
72 | Wyatt Veal | FR | 2877 | Sheridan Cross Country Club B | 32 | 17:16.7 | 1:47.1 | 5:33.3 | 5:06.4 (27) | 10:58.5 (65) |
73 | Ben Kraus | SO | 2032 | Minnetonka Running Club F | 33 | 17:17.2 | 1:47.6 | 5:33.5 | 5:23.8 (87) | 11:07.1 (80) |
74 | James Chaffee | 8 | 730 | Deacon XC | 34 | 17:17.4 | 1:47.8 | 5:33.6 | 5:19.9 (68) | 11:01.8 (69) |
75 | Luke Mentele | FR | 4583 | Unattached | -- | 17:18.2 | 1:48.6 | 5:33.8 | 5:18.4 (66) | 11:03.6 (71) |
76 | Daren Linscott | SO | 955 | East spartans B | -- | 17:18.7 | 1:49.1 | 5:34.0 | 5:24.0 (88) | 11:05.6 (74) |
77 | Trevin Opp | FR | 1749 | Lincoln Christian | -- | 17:20.9 | 1:51.3 | 5:34.7 | 5:28.1 (101) | 11:12.9 (89) |
78 | Jack Zellmer | SO | 253 | Blaine Distance Project | -- | 17:22.1 | 1:52.5 | 5:35.1 | 5:22.9 (79) | 11:06.2 (76) |
79 | Sam Robinson | FR | 4641 | Unattached | -- | 17:22.7 | 1:53.1 | 5:35.3 | 5:23.3 (83) | 11:06.6 (78) |
80 | Clayton Hoffman | SO | 4508 | Unattached | -- | 17:24.7 | 1:55.1 | 5:35.9 | 5:15.2 (59) | 11:00.8 (68) |
81 | Tayshaun Cudmore | SO | 899 | Dupree Running Club | -- | 17:25.4 | 1:55.8 | 5:36.1 | 5:21.2 (73) | 11:08.8 (83) |
82 | Caden Schwader | SO | 4660 | Unattached | -- | 17:26.4 | 1:56.8 | 5:36.5 | 5:28.6 (102) | 11:14.4 (91) |
83 | Walter Graesser | 8 | 4490 | Unattached | -- | 17:27.8 | 1:58.2 | 5:36.9 | 5:27.2 (98) | 11:16.2 (96) |
84 | Tyler Huot | FR | 4519 | Unattached | -- | 17:28.6 | 1:59.0 | 5:37.2 | 5:37.2 (134) | 11:18.8 (101) |
85 | Mercier Cerasoli | FR | 4427 | Unattached | -- | 17:28.7 | 1:59.1 | 5:37.2 | 5:24.9 (92) | 11:10.7 (86) |
86 | Steffan Drekonja | 8 | 3682 | Washburn Running Club A | 35 | 17:29.2 | 1:59.6 | 5:37.4 | 5:25.1 (94) | 11:10.0 (84) |
87 | Isaac Dafoe | 8 | 2718 | RR D-Krew A | 36 | 17:29.8 | 2:00.2 | 5:37.6 | 5:35.8 (124) | 11:21.0 (104) |
88 | Scott Johnson | FR | 2719 | RR D-Krew A | 37 | 17:30.0 | 2:00.4 | 5:37.6 | 5:35.7 (122) | 11:16.5 (97) |
89 | Ethan Spiva | SO | 4677 | Unattached | -- | 17:30.4 | 2:00.8 | 5:37.7 | 5:20.8 (71) | 11:05.0 (73) |
90 | Travis Frise | 8 | 636 | CoyoteXC | 38 | 17:30.6 | 2:01.0 | 5:37.8 | 5:25.0 (93) | 11:10.1 (85) |
91 | Simon Roelofs | SO | 574 | Chargers Running Club | -- | 17:30.9 | 2:01.3 | 5:37.9 | 5:37.5 (135) | 11:24.2 (111) |
92 | Elliot Reece | SO | 4635 | Unattached | -- | 17:31.6 | 2:02.0 | 5:38.1 | 5:32.7 (110) | 11:20.7 (103) |
93 | Isaak Koivula Schadow | 8 | 1075 | Edina XC B | 39 | 17:31.7 | 2:02.1 | 5:38.2 | 5:36.4 (128) | 11:23.5 (109) |
94 | Ethan McManus | SO | 519 | Cedar Rapids Hawks D | -- | 17:32.0 | 2:02.4 | 5:38.3 | 5:25.3 (95) | 11:12.8 (88) |
95 | Charlie Cummings | SO | 2029 | Minnetonka Running Club F | 40 | 17:32.3 | 2:02.7 | 5:38.4 | 5:24.4 (91) | 11:07.7 (81) |
96 | Raul Iniguez | SO | 1933 | Mill Road Running Club (Linc C | 41 | 17:33.4 | 2:03.8 | 5:38.7 | 5:29.5 (105) | 11:25.0 (114) |
97 | Jackson Boltjes | FR | 2890 | Sioux Falls East | 42 | 17:34.8 | 2:05.2 | 5:39.2 | 5:20.7 (70) | 11:15.3 (94) |
98 | Wyatt Adkins | SO | 632 | CoyoteXC | 43 | 17:35.0 | 2:05.4 | 5:39.2 | 5:23.7 (85) | 11:18.1 (100) |
99 | Lukas Spotted Bear | SO | 1152 | Fort Berthold Running Club | -- | 17:35.8 | 2:06.2 | 5:39.5 | 5:26.7 (97) | 11:11.7 (87) |
100 | Joshua Schulte | SO | 953 | East spartans | -- | 17:36.9 | 2:07.3 | 5:39.8 | 5:37.8 (138) | 11:23.2 (107) |
101 | Eli Eberts | 8 | 240 | BisPat Harriers | 44 | 17:37.0 | 2:07.4 | 5:39.9 | 5:23.0 (81) | 11:06.2 (75) |
102 | Alex Smith | FR | 4666 | Unattached | -- | 17:39.5 | 2:09.9 | 5:40.7 | 5:39.3 (143) | 11:27.2 (122) |
103 | Gage Beverly | 8 | 4395 | Unattached | -- | 17:40.4 | 2:10.8 | 5:41.0 | 5:28.7 (103) | 11:16.2 (95) |
104 | Beckett Miller | 8 | 330 | Brainerd Running Club | -- | 17:40.5 | 2:10.9 | 5:41.0 | 5:37.6 (137) | 11:23.7 (110) |
105 | Harper Drexel | FR | 3235 | Stillwater Running Club A | 45 | 17:40.7 | 2:11.1 | 5:41.1 | 5:34.9 (118) | 11:25.2 (115) |
106 | Hunter Penn | SO | 4616 | Unattached | -- | 17:43.0 | 2:13.4 | 5:41.8 | 5:29.3 (104) | 11:23.4 (108) |
107 | Fisher Carroll | 7 | 4421 | Unattached | -- | 17:43.6 | 2:14.0 | 5:42.0 | 5:34.1 (115) | 11:25.5 (117) |
108 | Wyatt Wolfe | FR | 3238 | Stillwater Running Club A | 46 | 17:44.5 | 2:14.9 | 5:42.3 | 5:35.0 (119) | 11:25.0 (113) |
109 | Kenyon Baker | SO | 4376 | Unattached | -- | 17:44.8 | 2:15.2 | 5:42.4 | 5:22.0 (76) | 11:20.6 (102) |
110 | Nolan Jendro | 8 | 329 | Brainerd Running Club | -- | 17:45.1 | 2:15.5 | 5:42.5 | 5:27.9 (99) | 11:22.4 (105) |
111 | Chase Wells | 8 | 4717 | Unattached | -- | 17:45.4 | 2:15.8 | 5:42.6 | 5:22.3 (77) | 11:14.8 (92) |
112 | Spencer Olsen | SO | 901 | Dupree Running Club | -- | 17:48.5 | 2:18.9 | 5:43.6 | 5:35.7 (123) | 11:25.6 (118) |
113 | Gavin Chiaroni | FR | 4430 | Unattached | -- | 17:48.9 | 2:19.3 | 5:43.7 | 5:21.8 (74) | 11:18.0 (99) |
114 | David McKinley | SO | 149 | Bad River Distance | -- | 17:49.6 | 2:20.0 | 5:43.9 | 5:20.0 (69) | 11:14.9 (93) |
115 | Israel Sulungaine | FR | 252 | Blaine Distance Project | -- | 17:49.9 | 2:20.3 | 5:44.0 | 5:33.8 (114) | 11:26.7 (120) |
116 | Bryce McDonald | 8 | 4574 | Unattached | -- | 17:50.5 | 2:20.9 | 5:44.2 | 5:31.3 (108) | 11:28.4 (123) |
117 | Jonah Whitson | FR | 211 | Belmont Track Club A | 47 | 17:50.6 | 2:21.0 | 5:44.2 | 5:39.5 (145) | 11:24.9 (112) |
118 | James Johnson | SO | 4527 | Unattached | -- | 17:50.7 | 2:21.1 | 5:44.3 | 5:36.9 (130) | 11:25.6 (119) |
119 | Grayson Moore | FR | 2876 | Sheridan Cross Country Club B | 48 | 17:51.0 | 2:21.4 | 5:44.4 | 5:39.7 (146) | 11:32.0 (126) |
120 | Hunter Miller | FR | 2118 | Mounds View XC Club B | 49 | 17:51.5 | 2:21.9 | 5:44.5 | 5:30.4 (107) | 11:22.7 (106) |
121 | Jonah Ebersole | FR | 2419 | Pella XC Windmills | -- | 17:51.7 | 2:22.1 | 5:44.6 | 5:17.2 (63) | 11:13.3 (90) |
122 | Ismaeel Ahmed | 8 | 2115 | Mounds View XC Club B | 50 | 17:52.7 | 2:23.1 | 5:44.9 | 5:41.8 (162) | 11:34.3 (132) |
123 | Josiah Bliss | FR | 3234 | Stillwater Running Club A | 51 | 17:54.3 | 2:24.7 | 5:45.4 | 5:33.5 (113) | 11:25.5 (116) |
124 | Mason Hoskins | 8 | 243 | BisPat Harriers | 52 | 17:54.9 | 2:25.3 | 5:45.6 | 5:41.4 (160) | 11:30.3 (125) |
125 | Louden Haugen | SO | 1150 | Fort Berthold Running Club | -- | 17:56.2 | 2:26.6 | 5:46.0 | 5:23.1 (82) | 11:18.0 (98) |
126 | Zackary Kliewer | FR | 4542 | Unattached | -- | 17:56.8 | 2:27.2 | 5:46.2 | 5:41.2 (157) | 11:37.7 (138) |
127 | Kaden Christian | FR | 471 | Canistota Hawks | -- | 17:57.0 | 2:27.4 | 5:46.3 | 5:46.6 (186) | 11:38.3 (141) |
128 | Reed Hartjes | 8 | 4499 | Unattached | -- | 17:58.8 | 2:29.2 | 5:46.9 | 5:41.3 (159) | 11:37.4 (136) |
129 | Anthony Malinosky | 8 | 2519 | Prior Lake Track Club B | 53 | 17:59.5 | 2:29.9 | 5:47.1 | 5:43.6 (172) | 11:37.9 (140) |
130 | Landon Doyle | FR | 2891 | Sioux Falls East | 54 | 18:01.2 | 2:31.6 | 5:47.7 | 5:36.1 (125) | 11:34.3 (131) |
131 | Gavin Russell | FR | 209 | Belmont Track Club A | 55 | 18:01.6 | 2:32.0 | 5:47.8 | 5:40.6 (151) | 11:32.6 (128) |
